Prix, fonctionnalités, hébergement, conformité RGPD. Comparez en toute transparence.
| Critère | Sondéo Vous êtes ici | EthnoForms | Typeform | SurveyMonkey | Google Forms |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix entrée de gamme | 29€/mois | 39€/mois | 29$/mois | 39€/mois | Gratuit |
| Réponses illimitées (plan entrée) | |||||
| Mode hors-ligne (terrain) | |||||
| Hébergement France 🇫🇷 | |||||
| Conformité RGPD native | Partielle | Partielle | Partielle | ||
| Logique conditionnelle | Dès Pro | Dès Pro | Dès Plus | Dès Advantage | Basique |
| Analyse IA intégrée | Add-on payant | Add-on payant | |||
| API & Webhooks | Dès Pro | Enterprise | Dès Business | Dès Advantage | |
| Marque blanche | Enterprise (89€) | Sur devis | Enterprise (sur devis) | Enterprise (sur devis) | |
| Migration gratuite | |||||
| Support en français | Limité | ||||
| Essai gratuit sans CB | 14 jours | 14 jours | Plan gratuit limité | Plan gratuit limité | Gratuit |
Données collectées le 9 juin 2026 sur les pages tarifaires publiques des éditeurs. Les plans et fonctionnalités peuvent évoluer.
Migration gratuite depuis n'importe quelle plateforme. Essai 14 jours sans CB.