Le comparatif honnête pour choisir la bonne plateforme d'enquêtes en 2026.
SurveyMonkey est l'historique du marché — solide mais vieillissant, avec une interface datée et une grille tarifaire complexe. Sondéo offre une expérience moderne, un prix transparent et un hébergement français conforme RGPD.
| Critère | Sondéo Vous êtes ici | SurveyMonkey |
|---|---|---|
| Prix entrée de gamme | 29€/mois | 39€/mois |
| Réponses illimitées (plan entrée) | ||
| Mode hors-ligne (terrain) | ||
| Hébergement France 🇫🇷 | ||
| Conformité RGPD native | Partielle | |
| Logique conditionnelle | Dès Pro | Dès Advantage |
| Analyse IA intégrée | Add-on payant | |
| API & Webhooks | Dès Pro | Dès Advantage |
| Marque blanche | Enterprise (89€) | Enterprise (sur devis) |
| Migration gratuite | ||
| Support en français | Limité | |
| Essai gratuit sans CB | 14 jours | Plan gratuit limité |
Notre équipe importe vos formulaires et vos réponses sans frais. Essai 14 jours sans carte bancaire.